Khoom

6901ZZ --Thin Section Bearings/Floor Sweeper Tsav
6901 ZPO --ThinTshooj Bearings/ Pem Teb Sweeper Tsav
Nyias Section bearings yog paub zoo rau kev txuag chaw thiab txo qhov hnyav

Cov ntaub ntawv tseem ceeb ntawm Thin seem pob bearing 6901ZZ qhov ntev thiab cov ntaub ntawv muaj feem xyuam:
Loj: | 6901z ua | |
Sab hauv Dia: | 12mm | |
Sab nraud txoj kab uas hla: | 24mm | |
Dav: | 6mm | |
Seals / Shields: | 2ZZ (ntaub thaiv npogntawm ob sab) | |
Metric txoj kab uas hla: | 12 X 24 X 6mm | |
Inch Txoj kab uas hla: | 0.4724X 0.9449X 0.2362 | |
Max load: | Dyn | 1460 |
Stat | 1910 | |
RPM ntawm roj Bearings (x1000): | 31 | |
RPM ntawm roj Bearings (x1000): | 37 | |
Qhov ntau ntawm cov pob: | 10 nrv | |
Pob: | 3.175 | |
Min.Raius(rs): | 0.30 hli | |
Wyim (g / pc) | 12 grams / pcs | |
Keeb kwm | Ua nyob rau hauv Suav teb | |
HS CODE | 8482.1020 | |
Nta
1) Shield / kaw: Qhib, Hlau Shield, Roj Hmab Seals
Cov xim ntawm cov roj hmab foob thaiv: Dub, Xiav, Liab, Xim av, Txiv kab ntxwv ....
2) Tolerance codes: ABEC-1, ABEC-3, ABEC-5, ABEC-7
3) Kev vibration theem: Z1 Z2 Z3
4) Muaj kev tshem tawm sab hauv: C0,C2,C3
5) Khoom siv: AISI52100, AISI440C
6) Retainer: Revit Steel
7) Sab nraud txoj kab uas hla: los ntawm 5mm mus rau 30mm
8) Muaj peev xwm muab khoom: 200,{1}} Daim / Ib Hlis
9) Daim ntawv thov tseem ceeb:Electric Floor Sweeper Tshuab
10) All cov khoom yog ua los ntawmchrome hlau, nws muaj zoo steel kev ua tau zoo ntawm lub neej ntev
11) Offs high khiav raug,ntsiag to khiav thiab ceev heev,Good ruaj bearing khoom
12) haum rau kev kub ceev piv rau qhov sib sib zog nqus groove pob bearings nrog rau qhov loj hla ntu
13) Structure: Tsis muaj flanged ib txwm Groove Raceway
Lwm Yam Thin Section Bearings Parameter:
Qauv | Sab hauv txoj kab uas hla | Sab nraud txoj kab uas hla | Thickness | Loading Rate | Radius R (mm) | Net nyhav (kg) | |
Cor | Cr | ||||||
6900 | 10 | 22 | 6 | 1270 | 1590 | 0.3 | 0.010 |
6901 | 12 | 24 | 6 | 1460 | 1910 | 0.3 | 0.012 |
6902 | 15 | 28 | 7 | 2250 | 2070 | 0.3 | 0.018 |
6903 | 17 | 30 | 7 | 2250 | 4590 | 0.3 | 0.019 |
6904 | 20 | 37 | 9 | 3680 | 6370 | 0.3 | 0.038 |
6905 | 25 | 42 | 9 | 4540 | 7010 | 0.3 | 0.044 |
6906 | 30 | 47 | 9 | 5010 | 7240 | 0.3 | 0.050 |
6907 | 35 | 55 | 10 | 7160 | 10400 | 0.6 | 0.075 |
6908 | 40 | 62 | 12 | 8890 | 12160 | 0.6 | 0.118 |
6909 | 45 | 68 | 12 | 10140 | 13480 | 0.6 | 0.128 |
6910 | 50 | 72 | 12 | 10980 | 13910 | 0.6 | 0.133 |
6911 | 55 | 80 | 13 | 12690 | 14820 | 1.0 | 0.189 |
6912 | 60 | 85 | 13 | 13490 | 15160 | 1.0 | 0.191 |
6913 | 65 | 90 | 13 | 15970 | 17390 | 1.0 | 0.200 |
6914 | 70 | 100 | 16 | 21140 | 23700 | 1.0 | 0.327 |
6915 | 75 | 105 | 16 | 25020 | 27890 | 1.0 | 0.345 |
6916 | 80 | 110 | 16 | 25280 | 27580 | 1.0 | 0.363 |
Qhov zoo xaiv peb:
1.Free qauv yuav tsum tau teem nrog 10pieces los yog 20 pieces nrog courier nqi ntawm cov neeg siv khoom lub nra
2.Nyob rau hauv Tshuag loj bearing thiab ceev teb
3. MOQ yog me me
4.OEM 7/24 kev pabcuam
5. Kev tshaj lij: ntau tshaj 10 xyoo hauv kev tsim cov kabmob kab
6.Customized bearing, cov neeg siv khoom tshwj xeeb kos duab tau txais thiab yuav tsum tau tsim nyias
7. Kev sib tw nqi pheej yig
8. Ntau qhov kev them nyiaj txais: TT,DP lub LC
Cim npe nrov: 6901zz --thin seem bearings / pem teb sweeper lub cev muaj zog, Tuam Tshoj, lwm tus neeg, manufacturers, hoobkas, customized, lag luam wholesale, pheej yig, pricelist, luv nqi, ua nyob rau hauv Suav teb








